型號(hào)含義:S:三相 G/C:性能水平代號(hào) G:非包封型(H級(jí)) C:環(huán)氧樹脂澆注型 (B):低壓可采用箔式線圈 13:性能水平代號(hào) 口:額定容量kVA 口:電壓等級(jí)kV
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、由于干式變壓器具有抗短路能力強(qiáng)、維護(hù)工作量小、運(yùn)行效率高、體積小、噪音低等優(yōu)點(diǎn),常用于防火、防爆等性能要求高的場(chǎng)所。安全,防火,無(wú)污染,可直接運(yùn)行于高負(fù)荷用電;
2、采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù),機(jī)械強(qiáng)度高,抗短路能力強(qiáng),局部放電小,熱穩(wěn)定性好,可靠性高,使用壽命長(zhǎng);
3、低損耗,低噪音,節(jié)能效果明顯,免維護(hù);
4、散熱性能好,過(guò)負(fù)載能力強(qiáng),強(qiáng)迫風(fēng)冷狀態(tài)下可短時(shí)超容量運(yùn)行;
5、具有一定的防潮性能,可以在高濕度的惡劣環(huán)境下運(yùn)行;
6、干式變壓器可配備完善的溫度檢測(cè)和保護(hù)系統(tǒng)。采用智能信號(hào)溫控系統(tǒng),可自動(dòng)檢測(cè)和巡回顯示三相繞組各自的工作溫度,可自動(dòng)啟動(dòng)、停止風(fēng)機(jī),并有報(bào)警、跳閘等功能設(shè)置;
7、體積小,重量輕,占地空間少,安裝費(fèi)用低。
SC (B) 13型干式變壓器系列主要性能參數(shù)
型號(hào) | 額定容量 (kVA) | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 電壓組合(kV) | 空載損耗 (W) | 負(fù)載損耗(W) 120℃(F) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
SC13-30 | 30 | Yyn0或 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% 或 ×2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2 | 4 |
SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2 | |||||
SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1 | |||||
SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1 | |||||
SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1 | |||||
SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 6 | ||||
SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 |
133-8265-5655
公眾號(hào)二維碼