型號含義:S:三相 C:環(huán)氧樹脂澆注型 (B):低壓可采用箔式線圈 口:額定容量kVA 口:電壓等級kV NX1:能效等級
產(chǎn)品特點:
1、GB20052-2020標準節(jié)能型產(chǎn)品能效二級干式變壓器具有抗短路能力強、維護工作量小、運行效率高、體積小、噪音低等優(yōu)點,常用于防火、防爆等性能要求高的場所。安全,防火,無污染,可直接運行于高負荷用電;
2、采用國內(nèi)先進技術,機械強度高,抗短路能力強,局部放電小,熱穩(wěn)定性好,可靠性高,使用壽命長;
3、低損耗,低噪音,節(jié)能效果明顯,免維護;
4、散熱性能好,過負載能力強,強迫風冷狀態(tài)下可短時超容量運行;
5、具有一定的防潮性能,可以在高濕度的惡劣環(huán)境下運行;
6、干式變壓器可配備完善的溫度檢測和保護系統(tǒng)。采用智能信號溫控系統(tǒng),可自動檢測和巡回顯示三相繞組各自的工作溫度,可自動啟動、停止風機,并有報警、跳閘等功能設置;
7、體積小,重量輕,占地空間少,安裝費用低。
SC(B)18型干式變壓器系列主要性能參數(shù)
型號 | 額定容量 | 聯(lián)結(jié)組 標號 | 電壓組合Kv | 空載損耗 | 負載損耗 | 短路阻抗 | ||
KVA | 高壓 | 分接范圍 | 低壓 | (W) | 120℃(F) | |||
SC18-30 | 30 | Yyno或 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2x2.5% ±3或 -1 x2.5% | 0.4 | 105 | 640 | 4 |
SC18-50 | 50 | 155 | 900 | |||||
SC18-80 | 80 | 210 | 1240 | |||||
SC18-100 | 100 | 230 | 1415 | |||||
SC18-125 | 125 | 270 | 1665 | |||||
SC(B)18-160 | 160 | 310 | 1915 | |||||
SC(B)18-200 | 200 | 360 | 2275 | |||||
SC(B)18-250 | 250 | 415 | 2485 | |||||
SC(B)18-315 | 315 | 510 | 3125 | |||||
SC(B)18-400 | 400 | 570 | 3590 | |||||
SC(B)18-500 | 500 | 670 | 4390 | |||||
SC(B)18-630 | 630 | 775 | 5290 | |||||
SC(B)18-630 | 630 | 750 | 5365 | 6 | ||||
SC(B)18-800 | 800 | 875 | 6265 | |||||
SC(B)18-1000 | 1000 | 1020 | 7315 | |||||
SC(B)18-1250 | 1250 | 1205 | 8720 | |||||
SC(B)18-1600 | 1600 | 1415 | 10555 | |||||
SC(B)18-2000 | 2000 | 1760 | 13005 | |||||
SC(B)18-2500 | 2500 | 2080 | 15445 |
133-8265-5655
公眾號二維碼