型號含義:S:三相 M:全密封 口:額定容量kVA 口:電壓等級kV NX1:能效等級
產(chǎn)品概述:GB20052-2020標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型產(chǎn)品能效一級油浸式變壓器是我公司通過新材料、新工藝的研究運用及自主創(chuàng)新與技術(shù)引進結(jié)合的方式,通過對鐵芯及線圈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化創(chuàng)新設(shè)計,達到降低空載損耗及噪音的目的,自主開發(fā)的產(chǎn)品。噪聲水平與現(xiàn)行國標(biāo)JB/T10088-2016比較平均下降20%,產(chǎn)品性能水平達到國內(nèi)先進水平。相較于能效二級產(chǎn)品,能效一級產(chǎn)品損耗更低。
S22型10kV雙繞組系列主要產(chǎn)品性能參數(shù)表
型號 | 額定容量 | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號 | 電壓組合 | 空載損耗 | Dy負(fù)載損耗 | Yy負(fù)載損耗 | 短路阻抗 | ||
KVA) | 高壓 | 分接范圍 | 低壓 | / | (M) | ||||
S22-M-30 | 30 | Yyn0 Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | 65 | 455 | 430 | 4 |
S22-M-50 | 50 | 80 | 655 | 625 | |||||
S22-M-63 | 63 | 90 | 785 | 745 | |||||
S22-M-80 | 80 | 105 | 945 | 900 | |||||
S22-M-100 | 100 | 120 | 1140 | 1080 | |||||
S22-M-125 | 125 | 135 | 1360 | 1295 | |||||
S22-M-160 | 160 | 160 | 1665 | 1585 | |||||
S22-M-200 | 200 | 190 | 1970 | 1870 | |||||
S22-M-250 | 250 | 230 | 2300 | 2195 | |||||
S22-M-315 | 315 | 270 | 2760 | 2630 | |||||
S22-M-400 | 400 | 330 | 3250 | 3095 | |||||
S22-M-500 | 500 | 385 | 3900 | 3710 | |||||
S22-M-630 | 630 | 460 | 4460 | 4.5 | |||||
S22-M-800 | 800 | 560 | 5400 | ||||||
S22-M-1000 | 1000 | 665 | 7415 | ||||||
S22-M-1250 | 1250 | 780 | 8640 | ||||||
S22-M-1600 | 1600 | 940 | 10440 | ||||||
S22-M-2000 | 2000 | 1085 | 13180 | 5 | |||||
S22-M-2500 | 2500 | 1280 | 13360 |
133-8265-5655
公眾號二維碼