型號(hào)含義:S:三相 13:性能水平代號(hào) M:全密封 口:額定容量kVA 口:電壓等級(jí)kV
產(chǎn)品概述:S13型是我公司在原S11配電變壓器基礎(chǔ)上,通過(guò)新材料、新工藝的研究運(yùn)用及自主創(chuàng)新與技術(shù)引進(jìn)結(jié)合的方式,通過(guò)對(duì)鐵心及線圈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化創(chuàng)新設(shè)計(jì),達(dá)到降低空載損耗及噪音的目的,自主開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。噪聲水平與現(xiàn)行國(guó)標(biāo)JB/T10088-2016比較平均下降20%,產(chǎn)品性能水平達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
S13型10kV雙繞組系列主要產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | 額定容量 (kVA) | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 電壓組合(kV) | 空載損耗 (W) | Dy負(fù)載損耗 (W) | Yy負(fù)載損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | ||||||||
S13-M-30 | 30 | Yyn0 或 Dyn11 | 10 6.3 6 | 土5% 土2x2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
S13-M-50 | 50 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | |||||
S13-M-63 | 63 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | |||||
S13-M-80 | 80 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | |||||
S13-M-100 | 100 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | |||||
S13-M-125 | 125 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | |||||
S13-M-160 | 160 | 200 | 2310 | 2200 | 1 | |||||
S13-M-200 | 200 | 240 | 2730 | 2600 | 1 | |||||
S13-M-250 | 250 | 290 | 3200 | 3050 | 0.9 | |||||
S13-M-315 | 315 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | |||||
S13-M-400 | 400 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | |||||
S13-M-500 | 500 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | |||||
S13-M-630 | 630 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 | |||||
S13-M-800 | 800 | 700 | 7500 | 0.6 | ||||||
S13-M-1000 | 1000 | 830 | 10300 | 0.6 | ||||||
S13-M-1250 | 1250 | 970 | 12000 | 0.5 | ||||||
S13-M-1600 | 1600 | 1170 | 14500 | 0.5 | ||||||
S13-M-2000 | 2000 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 | |||||
S13-M-2500 | 2500 | 1830 | 21200 | 0.4 |
133-8265-5655
公眾號(hào)二維碼