型號(hào)含義:S:三相 (B):低壓箔式線圈 H:非晶合金鐵心 15:性能水平代號(hào) M:全密封 口:額定容量kVA 口:電壓等級(jí)kV
產(chǎn)品概述:該產(chǎn)品是充油密封型。原理同密封型電力變壓器。非晶合金的基礎(chǔ)元素是鐵、鎳、鈷、硅、硼、碳等組成。是一種向同性的軟磁材料,磁化功率小,不存在阻礙疇壁移動(dòng)的結(jié)構(gòu)缺陷,厚度極薄,只有0.027mm,填充系數(shù)相應(yīng)變小,只有0.75~0.8, 電阻率很高,是硅鋼板的3~6倍,硬度是硅鋼片的5倍,非晶合金材料對(duì)應(yīng)力特別敏感。SH15-M-30~2500/6~10系產(chǎn)品,空載損耗在GB/T6541標(biāo)準(zhǔn)值基礎(chǔ)上下降70%。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T25446-2010《油浸式非晶合金鐵心配電變壓器技術(shù)參數(shù)》
SH15型非晶合金變壓器主要產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | 額定容量 (kVA) | 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) | 電壓組合(kV) | 空載損耗 (W) | Dy負(fù)載損耗 (W) | Yy負(fù)載損耗 (W) | 空載電流 (%) | 短路阻抗 (%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | ||||||||
SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | 土5% 或 土2x2.5% | 0.4 | 33 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
SH15-M-50 | 50 | 43 | 910 | 870 | 1.2 | |||||
SH15-M-63 | 63 | 50 | 1090 | 1040 | 1.1 | |||||
SH15-M-80 | 80 | 60 | 1310 | 1250 | 1 | |||||
SH15-M-100 | 100 | 75 | 1580 | 1500 | 0.9 | |||||
SH15-M-125 | 125 | 85 | 1890 | 1800 | 0.8 | |||||
SH15-M-160 | 160 | 100 | 2310 | 2200 | 0.6 | |||||
SH15-M-200 | 200 | 120 | 2730 | 2600 | 0.6 | |||||
SH15-M-250 | 250 | 140 | 3200 | 3050 | 0.6 | |||||
SH15-M-315 | 315 | 170 | 3830 | 3650 | 0.5 | |||||
SH15-M-400 | 400 | 200 | 4520 | 4300 | 0.5 | |||||
SH15-M-500 | 500 | 240 | 5410 | 5150 | 0.5 | |||||
SH15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | |||||
SH15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.3 | ||||||
SH15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | ||||||
SH15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | ||||||
SH15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | ||||||
SH15-M-2000 | 2000 | 750 | 18300 | 0.2 | 5 | |||||
SH15-M-2500 | 2500 | 900 | 21200 | 0.2 |
133-8265-5655
公眾號(hào)二維碼